หุ้นไทยปิดตลาด -1.09 จุด ดัชนี 1,549 ซื้อขาย 5.9 หมื่นล้าน
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนี SET ปิดตลาดบ่าย อยู่ที่ระดับ 1,548.65 จุด ปรับลง -1.09 จุด หรือคิดเป็น -0.07% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 59,566 ล้านบาท โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,543.22-1,556.82 ตลอดช่วงตลาดเปิดทำการวันนี้
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1. GULF มูลค่าซื้อขาย 3,684.49 ล้านบาท ราคาหุ้น -4.50 (-2.79%)
2. BBL มูลค่าซื้อขาย 3,503.44 ล้านบาท ราคาหุ้น +4.50 (+2.97%)
3. GPSC มูลค่าซื้อขาย 2,370.73 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.75 (-2.13%)
4. CPALL มูลค่าซื้อขาย 2,213.43 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.00 (+1.38%)
5. AOT มูลค่าซื้อขาย 1,859.72 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.50 (-0.67%)
6. PTT มูลค่าซื้อขาย 1,832.55 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.25 (+0.57%)
7. BAM มูลค่าซื้อขาย 1,553.22 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.20 (-1.14%)
8. ADVANC มูลค่าซื้อขาย 1,327.75 ล้านบาท ราคาหุ้น +2.00 (+0.96%)
9. BGRIM มูลค่าซื้อขาย 1,278.17 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.00 (-3.86%)
10. PTTGC มูลค่าซื้อขาย 1,128.39 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.50 (+0.90%)
ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับขึ้น +1.76 จุด หรือ +0.17% อยู่ที่ 1,049.84 จุด ส่วนตลาด mai ปรับลง -2.95 จุด หรือ -0.95% อยู่ที่ระดับ 308.28 จุด
สรุปการซื้อขายประจำวันนี้
ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
สถาบันในประเทศ 7,492.84 6,795.96 696.88
บริษัทหลักทรัพย์ 8,444.87 9,122.22 -677.35
นลท.ต่างประเทศ 26,034.81 25,154.61 880.20
นักลงทุนทั่วไป 17,593.60 18,493.32 -899.73
