หุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาด +14.92 จุด ดัชนี SET อยู่ที่ระดับ 1,574 จุด
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ (9 ม.ค.) ดัชนี SET Index เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,574.19 จุด ปรับขึ้น +14.92 จุด หรือคิดเป็น +0.96% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,485 ล้านบาท ณ เวลา 10:00:24 น.
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1. PTT มูลค่าซื้อขาย 416.50 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.50 (-1.07%)
2. PTTEP มูลค่าซื้อขาย 347.18 ล้านบาท ราคาหุ้น -3.00 (-2.24%)
3. CPALL มูลค่าซื้อขาย 258.42 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.75 (+1.03%)
4. BAM มูลค่าซื้อขาย 255.98 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.60 (+2.88%)
5. IVL มูลค่าซื้อขาย 227.51 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.50 (+4.92%)
6. GPSC มูลค่าซื้อขาย 185.46 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.25 (+1.42%)
7. BBL มูลค่าซื้อขาย 155.12 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.50 (+0.98%)
8. SCC มูลค่าซื้อขาย 143.23 ล้านบาท ราคาหุ้น +7.00 (+1.92%)
9. CPF มูลค่าซื้อขาย 138.67 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.75 (+2.68%)
10. KBANK มูลค่าซื้อขาย 130.55 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.50 (+1.07%)
ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับขึ้น +10.03 จุด หรือ +0.95% อยู่ที่ 1,067.22 จุด ส่วนตลาด mai ปรับขึ้น +2.87 จุด หรือ +0.96% อยู่ที่ระดับ 301.82 จุด