หุ้นไทยวันนี้ (28 พ.ค.) เปิดตลาด +9.76 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,355 จุด

ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (28 พ.ค.) ดัชนี SET Index เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,354.87 จุด ปรับขึ้น +9.76 จุด หรือคิดเป็น +0.73% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 6,907 ล้านบาท ณ เวลา 10:00:45 น.

ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับขึ้น +7.13 จุด หรือ +0.80% อยู่ที่ 902.26 จุด โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 5,036 ล้านบาท (คิดเป็นราว 72.92% ของ SET)

10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อ-ขายโดดเด่นที่สุด ได้แก่

1. KBANK มูลค่าซื้อขาย 768.66 ล้านบาท ราคาหุ้น +4.75 (+5.25%)
2. MINT มูลค่าซื้อขาย 523.93 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.20 (+1.02%)
3. BBL มูลค่าซื้อขาย 507.40 ล้านบาท ราคาหุ้น +5.50 (+5.37%)
4. AOT มูลค่าซื้อขาย 376.39 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.25 (+0.41%)
5. SCB มูลค่าซื้อขาย 326.02 ล้านบาท ราคาหุ้น +3.00 (+4.20%)
6. BAM มูลค่าซื้อขาย 204.46 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.10 (+0.43%)
7. CPALL มูลค่าซื้อขาย 177.78 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.25 (+0.36%)
8. TISCO มูลค่าซื้อขาย 156.67 ล้านบาท ราคาหุ้น +2.25 (+3.14%)
9. BGRIM มูลค่าซื้อขาย 154.74 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.00 (+1.88%)
10. CRC มูลค่าซื้อขาย 154.58 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.00 (+2.72%)

ส่วนตลาด mai ปรับขึ้น +2.06 จุด หรือ +0.72% ในทิศทางเดียวกัน อยู่ที่ระดับ 287.65 จุด มูลค่าซื้อขาย 71.4 ล้านบาท