กรุงเทพโพลเผยผลสำรวจ “ตูน บอดี้สแลม” บุคคลน่าชื่นชมยกย่องแห่งปี
กรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2560” โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9-12 ธันวาคม 2560 จากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,154 คน สำรวจ 5 ส่วน พบว่า

1.ที่สุดของข่าวในประเทศที่ประชาชนสนใจ ติดตาม และเกาะติดสถานการณ์แห่งปี ได้แก่ ข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
| อันดับ | ร้อยละ | |
| 1 | ข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 92.5 |
| 2 | ข่าวการวิ่งของ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าวคนละก้าว | 82.3 |
| 3 | ข่าวพสกนิกรหลั่งไหลมากราบสักการะพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ | 78.1 |
| 4 | ข่าว “น้องเมย” นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต | 52.7 |
| 5 | ข่าว “เปรี้ยว” ฆ่าหั่นศพ “น้องแอ๋ม” | 45.7 |
2.ที่สุดของบุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมยกย่องได้แก่ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย”
| อันดับ | ร้อยละ | |
| 1 | นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง – แม่สาย” | 83.5 |
| 2 | พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเรื่อง การบริหารประเทศไทย เช่น ปราบคอร์รัปชั่นสร้างความสงบสุข นำพาบ้านเมืองไปในทางที่ถูก สนับสนุนเกษตรกร ตลาดประชารัฐ เป็นต้น | 11.1 |
| 3 | นางปวีณา หงสกุล เรื่อง การช่วยเหลือเด็กและสตรี ในนาม “มูลนิธิ ปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี” (องค์การสาธารณประโยชน์) |
1.4 |
3.ที่สุดของนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบได้แก่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์
| อันดับ | ร้อยละ | |
| 1 | “น้องเมย์”รัชนก อินทนนท์ | 33.3 |
| 2 | ชนาธิป สรงกระสินธ์ | 22.5 |
| 3 | บัวขาว บัญชาเมฆ | 17.5 |
| 4 | ปลื้มจิตร์ ถินขาว | 9.7 |
| 5 | “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล | 3.7 |
4.ที่สุดของดารา/นักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบได้แก่ ณเดชน์ คูกิมิยะ
| อันดับ | ฝ่ายชาย | ร้อยละ |
| 1 | ณเดชน์ คูกิมิยะ | 16.6 |
| 2 | เวียร์ ศุกลวัฒน์ | 9.6 |
| 3 | มาริโอ้ เมาเร่อ | 9.5 |
| 4 | เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ | 6.9 |
| 5 | เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ | 5.4 |
5.ที่สุดของดารา/นักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบ ได้แก่ ญาญ่าอุรัสยา เสปอร์บันด์
| อันดับ | ฝ่ายหญิง | ร้อยละ |
| 1 | ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ | 17.4 |
| 2 | อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ | 12.5 |
| 3 | ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ | 10.2 |
| 4 | ต่าย อรทัยดาบคำ | 7.9 |
| 5 | แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ | 7.6 |
ที่มา มติชนออนไลน์
