หุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาด -13.6 จุด ดัชนี SET อยู่ที่ระดับ 1,581
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ (6 ม.ค.) ดัชนี SET Index เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,581.37 จุด ปรับลง -13.6 จุด หรือคิดเป็น -0.85% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,957 ล้านบาท ณ เวลา 10:00:07 น.
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1. PTTEP มูลค่าซื้อขาย 505.73 ล้านบาท ราคาหุ้น +3.50 (+2.69%)
2. PTT มูลค่าซื้อขาย 486.36 ล้านบาท ราคาหุ้น +0.75 (+1.61%)
3. BDMS มูลค่าซื้อขาย 408.49 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.75 (-2.97%)
4. KBANK มูลค่าซื้อขาย 265.25 ล้านบาท ราคาหุ้น -7.50 (-4.92%)
5. AOT มูลค่าซื้อขาย 232.35 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.25 (-1.69%)
6. PTTGC มูลค่าซื้อขาย 198.73 ล้านบาท ราคาหุ้น +1.25 (+2.10%)
7. BBL มูลค่าซื้อขาย 187.51 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.50 (-1.56%)
8. BAM มูลค่าซื้อขาย 157.03 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.30 (-1.54%)
9. SCC มูลค่าซื้อขาย 147.93 ล้านบาท ราคาหุ้น -9.00 (-2.34%)
10. IVL มูลค่าซื้อขาย 140.41 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.75 (-2.05%)
ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับลง -9.27 จุด หรือ -0.86% อยู่ที่ 1,070.23 จุด ส่วนตลาด mai ปรับลง -3.21 จุด หรือ -1.03% อยู่ที่ระดับ 308.37 จุด