หุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาด -50.28 จุด ดัชนี SET อยู่ที่ระดับ 1,345 จุด

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ (28 ก.พ.) ดัชนี SET Index เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,344.80 จุด ปรับลง -50.28 จุด หรือคิดเป็น -3.6% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,398 ล้านบาท ณ เวลา 10:00:04 น.

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1. BAM มูลค่าซื้อขาย 557.48 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.00 (-7.14%)
2. PTT มูลค่าซื้อขาย 309.23 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.25 (-2.99%)
3. PTTEP มูลค่าซื้อขาย 260.30 ล้านบาท ราคาหุ้น -8.50 (-7.39%)
4. AOT มูลค่าซื้อขาย 228.79 ล้านบาท ราคาหุ้น -2.50 (-3.98%)
5. KBANK มูลค่าซื้อขาย 179.37 ล้านบาท ราคาหุ้น -8.50 (-6.94%)
6. BTS มูลค่าซื้อขาย 169.29 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.40 (-3.45%)
7. ADVANC มูลค่าซื้อขาย 148.65 ล้านบาท ราคาหุ้น -5.50 (-2.70%)
8. BBL มูลค่าซื้อขาย 115.71 ล้านบาท ราคาหุ้น -4.50 (-3.40%)
9. GPSC มูลค่าซื้อขาย 113.90 ล้านบาท ราคาหุ้น -3.00 (-4.41%)
10. CPALL มูลค่าซื้อขาย 101.81 ล้านบาท ราคาหุ้น -3.75 (-5.56%)


ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับลง -38.44 จุด หรือ -4.09% อยู่ที่ 900.33 จุด ส่วนตลาด mai ปรับลง -6.39 จุด หรือ -2.35% อยู่ที่ระดับ 265.55 จุด