ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล-GLO-16-May-2021
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พ.ค. 2564

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 

รางวัลที่ 1
684579

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
684578 684580

ผลสลาก รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
397364 029555 030705 252537 673800

ผลสลาก รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
844801 868797 039048 740510 218742
355222 381159 736653 520561 624502
ผลสลาก รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
720674 214351 305521 988738 256717
992429 331568 796486 831164 250992
580927 484562 915503 880914 957524
340311 300665 183835 412734 367050
979021 887714 757428 953661 819365
569087 947316 526700 089444 532431
419473 651151 590912 003760 712396
199443 932207 040531 262458 901864
775085 261130 222646 719644 479718
714496 260332 478298 635067 422433
ผลสลาก รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
273451 913555 698855 716015 512198
120564 720643 595269 229945 045442
645915 307771 757923 811666 231943
777455 178823 644985 313314 817669
971506 057981 967097 524950 816269
420009 373876 401716 114790 322047
262303 307696 274813 706900 668675
498796 532509 267529 470548 889481
024950 270377 450295 097117 572547
243724 904626 236745 748629 132789
251970 338269 220155 845157 908140
794646 556039 281162 521370 993184
098803 998229 366485 949488 494665
296868 730325 648233 169838 961360
343811 566721 294072 132294 339454
983827 458052 834010 188976 243510
333912 131742 765262 599484 686042
321781 492229 306208 194720 656746
238226 313162 018171 381929 933375
342399 000125 885758 467694 991315

 

เลขหน้า 3 ตัว
843  615

เลขท้าย 3 ตัว
276  970

เลขท้าย 2 ตัว
14

ใบตรวจรางวัล งวด 16 พ.ค. 64
ใบตรวจรางวัล งวด 16 พ.ค. 64

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

” ข้อมูลจาก LINE TODAY : https://lin.ee/87hlWzM/vjky