เช็คเลย! หุ้นจ่ายปันผล เม.ย.-พ.ค.64 บจ.ไหนจ่ายมากสุด
06 เม.ย. 2564 | 18:41น.
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดทำรายงานข้อมูลบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหุ้นไทย ที่เตรียมจ่ายปันผลช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค.2564 นี้ บจ.ไหนจ่ายผลตอบแทนมากสุด
บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานข้อมูลบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เตรียมจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยเรียงลำดับตามอัตราผลตอบแทน (dividend yield) คิดจากราคาปิดของวันที่ 30 มี.ค.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
| หุ้น | วันขึ้น XD | ปันผล(บาท) | อัตราผลตอบแทน(%) | ราคาปิด
(30-03-64) |
วันจ่ายปันผล |
| TISCO | 28/4/64 | 6.30 | 6.51% | 96.75 | 17/5/64 |
| TMT | 19/4/64 | 0.50 | 5.68% | 8.80 | 30/4/64 |
| SC | 30/4/64 | 0.18 | 5.63% | 3.20 | 20/5/64 |
| STGT | 12/4/64 | 2.00 | 4.94% | 40.50 | 28/4/64 |
| AP | 11/5/64 | 0.40 | 4.82% | 8.30 | 27/5/64 |
| TCAP | 5/5/64 | 1.80 | 4.71% | 38.25 | 21/5/64 |
| ORI | 7/5/64 | 0.39 | 4.64% | 8.40 | – |
| STA | 12/4/64 | 1.75 | 3.72% | 47.00 | 29/4/64 |
| TMB | 29/4/64 | 0.05 | 3.69% | 1.22 | 20/5/64 |
| KKP | 29/4/64 | 2.25 | 3.69% | 61.00 | 20/5/64 |
| WHAUP | 29/4/64 | 0.16 | 3.59% | 4.46 | 18/5/64 |
| ICHI | 6/5/64 | 0.50 | 3.52% | 14.20 | 21/5/64 |
| LH | 6/5/64 | 0.30 | 3.47% | 8.65 | 21/5/64 |
| SQ | 5/4/64 | 0.08 | 3.39% | 2.36 | 11/5/64 |
| QH | 28/4/64 | 0.08 | 3.23% | 2.48 | 18/5/64 |
| NER | 22/4/64 | 0.15 | 2.73% | 5.50 | 7/5/64 |
| SYNTEC | 10/5/64 | 0.05 | 2.43% | 2.06 | 21/5/64 |
| SPALI | 29/4/64 | 0.50 | 2.37% | 21.10 | 14/5/64 |
| BAM | 6/5/64 | 0.5125 | 2.36% | 21.70 | 25/5/64 |
| WICE | 6/5/64 | 0.14 | 2.26% | 6.20 | 19/5/64 |
| KTB | 21/4/64 | 0.28 | 2.25% | 12.20 | 7/5/64 |
| PRM | 30/4/64 | 0.18 | 2.22% | 8.10 | 20/5/64 |
| ATP30 | 8/4/64 | 0.03 | 2.22% | 1.35 | 30/4/64 |
| SABINA | 6/5/64 | 0.45 | 2.12% | 21.20 | 21/5/64 |
| SCC | 8/4/64 | 8.50 | 2.11% | 402.00 | 23/4/64 |
| SAWAD | 5/5/64 | 1.80 | 2.10% | 85.75 | 21/5/64 |
| SCB | 20/4/64 | 2.30 | 2.04% | 112.50 | 7/5/64 |
| CPF | 17/5/64 | 0.60 | 2.03% | 29.50 | 28/5/64 |
| BBL | 21/4/64 | 2.50 | 1.98% | 126.00 | 10/5/64 |
| OSP | 5/5/64 | 0.65 | 1.86% | 35.00 | 25/5/64 |
| WHA | 7/5/64 | 0.0635 | 1.84% | 3.46 | – |
| BPP | 9/4/64 | 0.35 | 1.76% | 19.90 | 28/4/64 |
| KBANK | 20/4/64 | 2.50 | 1.70% | 147.00 | 7/5/64 |
| DCC | 5/4/64 | 0.04 | 1.65% | 2.66 | 27/4/64 |
| BJC | 29/4/64 | 0.60 | 1.55% | 38.75 | 21/5/64 |
| COM7 | 29/4/64 | 1.00 | 1.54% | 64.75 | – |
| JUBILE | 10/5/64 | 0.44 | 1.53% | 28.75 | 21/5/64 |
| HMPRO | 22/4/64 | 0.20 | 1.33% | 15.00 | 6/5/64 |
| CPALL | 5/5/64 | 0.90 | 1.29% | 70.00 | 21/5/64 |
| BANPU | 12/4/64 | 0.15 | 1.17% | 12.80 | 30/4/64 |
| BGC | 21/4/64 | 0.12 | 1.17% | 10.30 | 7/5/64 |
| BEM | 7/5/64 | 0.10 | 1.14% | 8.75 | 25/5/64 |
| CK | 10/5/64 | 0.20 | 1.12% | 17.90 | 25/5/64 |
| PORT | 28/4/64 | 0.035 | 1.10% | 3.18 | 19/5/64 |
| KTC | 19/4/64 | 0.88 | 1.08% | 81.25 | 7/5/64 |
| AMATA | 22/4/64 | 0.20 | 1.07% | 18.70 | 7/5/64 |
| CRC | 29/4/64 | 0.40 | 1.05% | 38.00 | 21/5/64 |
| CHG | 6/5/64 | 0.03 | 1.04% | 2.88 | – |
| SCGP | 7/4/64 | 0.45 | 0.96% | 47.00 | 22/4/64 |
| M | 10/5/64 | 0.50 | 0.88% | 56.50 | 25/5/64 |
| TPCH | 6/5/64 | 0.11 | 0.88% | 12.50 | 20/5/64 |
| BCH | 10/5/64 | 0.13 | 0.87% | 15.00 | 25/5/64 |
| RBF | 29/4/64 | 0.15 | 0.83% | 18.00 | 19/5/64 |
| TOA | 5/5/64 | 0.26 | 0.81% | 32.25 | 21/5/64 |
| SUPER | 10/5/64 | 0.01 | 0.59% | 1.01 | 28/5/64 |
| JMART | 20/4/64 | 0.24 | 0.55% | 43.25 | 7/5/64 |
| MTC | 29/4/64 | 0.37 | 0.53% | 70.00 | 17/5/64 |
| AU | 7/5/64 | 0.06 | 0.53% | 11.40 | 25/5/64 |
| KEX | 6/5/64 | 0.22 | 0.42% | 52.00 | 21/5/64 |
| IVL | 6/5/64 | 0.18 | 0.40% | 44.25 | 20/5/64 |
| SINGER | 30/4/64 | 0.15 | 0.37% | 40.50 | 21/5/64 |
| NRF | 29/4/64 | 0.004444 | 0.04% | 10.70 | 21/5/64 |
| NRF | 29/4/64 | 25 : 1 | 10.70 | 21/5/64 |
หมายเหตุ: หุ้นที่ขึ้น XD คัดเลือกจากหุ้นที่อยู่ใน SET100 และหุ้นที่ฝ่ายวิจัยวิเคราะห์