หุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาด -15.13 จุด ดัชนี SET อยู่ที่ระดับ 1,424 จุด

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ (26 ก.พ.) ดัชนี SET Index เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 1,423.97 จุด ปรับลง -15.13 จุด หรือคิดเป็น -1.05% มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,146 ล้านบาท ณ เวลา 10:00:21 น.

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1. PTT มูลค่าซื้อขาย 191.92 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.25 (-0.59%)
2. CRC มูลค่าซื้อขาย 148.28 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.00 (-2.68%)
3. SCC มูลค่าซื้อขาย 136.82 ล้านบาท ราคาหุ้น -5.00 (-1.49%)
4. AOT มูลค่าซื้อขาย 122.23 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.75 (-1.16%)
5. BAM มูลค่าซื้อขาย 115.91 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.50 (-1.75%)
6. KBANK มูลค่าซื้อขาย 103.97 ล้านบาท ราคาหุ้น -4.50 (-3.52%)
7. CPALL มูลค่าซื้อขาย 99.70 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.50 (-2.18%)
8. CPF มูลค่าซื้อขาย 85.45 ล้านบาท ราคาหุ้น -0.50 (-1.72%)
9. PTTEP มูลค่าซื้อขาย 51.57 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.50 (-1.26%)
10. ADVANC มูลค่าซื้อขาย 43.70 ล้านบาท ราคาหุ้น -1.00 (-0.48%)

ขณะที่ดัชนี SET50 ปรับลง -11.24 จุด หรือ -1.16% อยู่ที่ 956.68 จุด ส่วนตลาด mai ปรับลง -3.23 จุด หรือ -1.15% อยู่ที่ระดับ 278.81 จุด